चोटी का नाम (Name of the Peak) | मीटर में ऊँचाई (Height in Meters) | पर्वतश्रेणी (Range) | विजय प्राप्ति दिनांक (Conquered on) k.m.) |
माउंट एव्हरेस्ट Mount Everest | 8,848 | हिमालय Himalayas | May 29, 1953 |
के2 (गॉडविन आस्टिन) K-2 (Godwin Austin) | 8,611 | काराकोरम Karakoram | July 31, 1954 |
कंचनजंघा Kanchenjunga | 8,597 | हिमालय Himalayas | May 25, 1955 |
लाओत्से Lhotse | 8,511 | हिमालय Himalayas | May 18, 1956 |
मकालू Makalu I | 8,481 | हिमालय Himalayas | May 15, 1955 |
धौलगिरि Dhaulagiri I | 8,167 | हिमालय Himalayas | May 13, 1960 |
मानास्लु Manaslu | 8,156 | हिमालय Himalayas | May 9, 1956 |
चो उयो Cho Uyo | 8,153 | हिमालय Himalayas | Oct 19, 1954 |
नंगा पर्वत Nanga Parbat | 8,124 | हिमालय Himalayas | July 3, 1953 |
अन्नपूर्णाAnnapurna I | 8,078 | हिमालय Himalayas | June 3, 1950 |
| |||
गाशेरबुर्म Gasherbrum I | 8,068 | काराकोरम Karakoram | July 5, 1958 |
ब्राड पीक Broad Peak I | 8,047 | काराकोरम Karakoram | June 9, 1957 |
गाशेरबुर्म II Gasherbrum II | 8,034 | काराकोरम Karakoram | July 7, 1956 |
शिशा पांग्मा Shisha Pangma | 8,013 | हिमालय Himalayas | May 2, 1964 |
गाशेरबुर्म III Gasherbrum III | 7,952 | काराकोरम Karakoram | Aug 11, 1975 |
अन्नपूर्णा II Annapurna II | 7,937 | हिमालय Himalayas | May 17, 1960 |
गाशेरबुर्म IV Gasherbrum III | 7,923 | काराकोरम Karakoram | Aug 6, 1958 |
क्याचुंग कॉंग Cyachug Kang | 7,921 | हिमालय Himalayas | Apr 10, 1964 |
कांगबाचेन Kangbachen | 7,902 | हिमालयHimalayas | May 26, 1974 |
डिस्टेघिल Disteghil Sar I | 7,884 | काराकोरम Karakoram | June 9, 1960 |
| |||
हिमाल चुली Himal Chuli | 7,864 | हिमालय Himalayas | May 24, 1960 |
खियांग चिश Khinyang Chchish | 7,852 | काराकोरम Karakoram | Aug 26, 1971 |
नप्त्से Nuptse | 7,841 | हिमालयHimalayas | Oct 1970 |
पूर्वी गाशेरबुर्म Gasherbrum East | 7,821 | काराकोरम Karakoram | July 5, 1960 |
नंदा देवी Nanda Devi | 7,816 | हिमालय Himalayas | Aug 29, 1936 |
चोमो लोंजो Chomo Lonzo | 7,815 | हिमालय Himalayas | Oct 30, 1954 |
नोजुम्बा Ngojumba Ri I | 7,805 | हिमालय Himalayas | May 5, 1965 |
राकपोशी Rakaposhi | 7,788 | काराकोरम Karakoram | June 25, 1988 |
बाटुरा मुजताघ Batura Muztagh I | 7,785 | काराकोरम Karakoram | July 30, 1976 |
जेम गैप चोटी Zemu Gap Peak | 7,780 | हिमालय Himalayas | Unclimbed |
कान्जुत सार Kanjut Sar | 7,760 | काराकोरम Karakoram | July 19, 1939 |
कामेट Kamet | 7,756 | हिमालयHimalayas | June 21, 1931 |
No comments:
Post a Comment