नदी का नाम (Name of the River) | उद्गम (Source) | समापन (Outflow) | लगभग लंबाई (कि.मी.) (Approx. Length k.m.) |
नील Nile | विक्टोरिया झील आफ्रीका Lake Victoria, Africa | मेडिटेरियन सागर Mediterranean Sea | 6,690 |
अमेजान Amazon | ग्लैशियर फेड झील, पेरु Glacier-fed lakes, Peru | अटलांटिक महासागर Atlantic Ocean | 6,296 |
मिसीसिपी मिसौरी Mississippi Missouri | रेड रॉक, मोन्टाना Red Rock, Montana | मैक्सिको की खाड़ी Gulf of Mexico | 5,970 |
चांग जियांग Chang Jiang | तिब्बत का पठाऱ, चीन Tibetan plateau, China | चीन सागर China Sea | 5,797 |
| |||
ओब Ob | अल्ताई पर्वत, रूस Altai Mts., Russia | ओब की खाड़ी Gulf of Ob | 5,567 |
हुआंग हे Huang He | कुलान पर्वत, चीन Kunlan Mts., West China | चिली की खाड़ी Gulf of Chihli | 4,667 |
येनिसेइ Yenisei | टान्नु ओला पर्वत, रूस Tannu-Ola Mts Russia | आर्कटिक महासागर Arctic Ocean | 4,506 |
पराना Parana | परानैबा-ग्रांड नदी संगम Paranaiba-Grande confluence | रिओ डि ला प्लाटा Rio de la Plata | 4,498 |
इर्टिश Irtish | अल्ताई पर्वत, रूस Altai Mts., Russia | ओब नदी Ob River | 4,438 |
ज़ैरे (कांगो) Zaire (Congo) | लुआलाब-लुआपुला संगम Lualab-Luapula confluence | अटलांटिक महासागर Atlantic Ocean | 4,371 |
हेइलांग (आमुर) Heilong (Amur) | शिल्का-आर्गुन संगम Shilka-Argunrivers confluence | टाटर स्ट्रेट Tatar Strait | 4,352 |
लेना Lena | बैकल पर्वत, रूस Baikal Mts., Russia | आर्कटिक महासागर Arctic Ocean | 4,268 |
मैकेंजी Mackenzie | फिनले नदी, कनाडा Finlay River Canada | ब्यूफोर्ट सागर Beaufort Sea | 4,241 |
| |||
नाइजर Niger | गुएना Guinea | गुएना की खाड़ी Gulf of Guinea | 4,184 |
मेकॉंग Mekong | तिब्बत की पहाड़ियाँ Tibetan highlands | दक्षिण चीन सागर South China Sea | 4,023 |
मिस्सीसिप्पी Mississippi | इटास्का झील, मिनेसोटा Lake Itasca, Minnesota | मैक्सिको की खाड़ीGulf of Mexico | 3,779 |
मिसौरी Missouri | जैफर्सन-मैडिसन संगम, मोन्टाना Jefferson-Madison confluence, Montana | मिस्सीसिप्पी नदी Mississippi River | 3,726 |
व्होल्गा Volga | वल्दाई का पठार, रूस Valdai plateau, Russia | कैस्पियन सागर Caspian Sea | 3,687 |
मैडेइरा Madeira | बेनी-मौमोर संगम Beni-Maumoré confluence | अमेजान नदी Amazon River | 3,238 |
पुरुस Purus | पेरुवियन एन्डेस Peruvian Andes | अमेजान नदी Amazon River | 3,207 |
सो फ्रांसिस्को São Francisco | दक्षिणपूर्व मिनास, ब्राजील Southwest Minas Brazil | अटलांटिक महासागर Atlantic Ocean | 3,198 |
युकोन Yukon | लेवेस-पेल्ली संगम, कनाडा Lewes-Pelly confluence Canada | बेरिंग सागर Bering Sea | 3,185 |
| |||
सेंट लॉरेंस St. Lawrence | ओंटारियो झील Lake Ontario | सेंट लॉरेंस की खाड़ी Gulf of St. Lawrence | 3,058 |
रियो ग्रैंड Rio Grande | सन जौन पर्वत San Juan Mts., Colorado | मैक्सिको की खाड़ी Gulf of Mexico | 3,034 |
ब्रह्मपुत्र Brahmaputra | हिमालय Himalayas | गंगा नदी Ganges River | 2,897 |
सिंधु Indus | हिमालय Himalayas | अरब सागर Arabian Sea | 2,897 |
डानुब Danube | ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी Black Forest, Germany | काला सागर Black Sea | 2,842 |
यूफ्रेट्स Euphrates | मुराट नेहारी-कारा सु संगमMurat Nehri-Kara confluence Turkey | शाट-अल-अरब Shatt-al-Arab | 2,799 |
डॉर्लिंग Darling | पूर्वी पर्वतमाला, आस्ट्रेलिया Eastern Highlands, Australia | मुर्रे नदी Murray River | 2,739 |
जाम्बेजी Zambezi | 11°21'S, 24°22'E, Zambia | मोजाम्बिक चैनल Mozambique Channel | 2,736 |
टोकांटिन्स Tocantins | गोइस, ब्राजील Goiás, Brazil | पार नदी Pará River | 2,699 |
मुर्रे Murray | आस्ट्रेलियन एल्प्स Australian Alps | हिंद महासागर Indian Ocean | 2,589 |
नेल्सन Nelson | बो नदी, कनाडा Bow River Canada | हड्सन की खाड़ी Hudson Bay | 2,575 |
पारागुआ Paraguay | माटो ग्रोसो Mato Grosso, Brazil | पराना नदी Paraná River | 2,549 |
उराल Ural | उराल पर्वत, रूस Ural Mts., Russia | कैस्पियन सागर Caspian Sea | 2,533 |
गंगा Ganges | हिमालय Himalayas | बंगाल की खाड़ी Bay of Bengal | 2,506 |
No comments:
Post a Comment